| Tarih:19/03/2021 Saat: 16:00 |
| KralHoca™ İddaa oranlarına göre favori gösterilen Fatih Karagümrük kendi evinde konuk ettiği Kayserispor karşısında galip gelerek bu maçtan 3 puanla ayrılırken diğer yandan deplasmanda kaybeden Kayserispor bu maçtan puan alamadı. |
![]() |
![]() |
|
Fatih Karagümrük |
Kayserispor |
|
| Maç Sonucu | ||
| EvSahibi | Beraberlik | Misafir |
| Oran: %58.3 | Oran: %25 | Oran: %16.7 |
| Puan: 1.5 | Puan: 3.4 | Puan: 5.1 |
![]() Bu maç sona ermiştir! |
||
| Kullanıcı Adı | Skor Tahmin | Puan | |
| 1. | Jonah | (3-1) | 1.5 |
| 2. | Kemiklidir82 | (2-0) | 1.5 |
| 3. | Anlblge | (2-0) | 1.5 |
| 4. | Fenerli07 | (2-1) | 1.5 |
| 5. | mystar34 | (3-1) | 1.5 |
| 6. | haydi | (2-0) | 1.5 |
| 7. | Desailly | (2-1) | 1.5 |
| 8. | DelikanlıÜzo | (2-1) | 1.5 |
| 9. | osman2020 | (2-0) | 1.5 |
| 10. | oturum11 | (2-1) | 1.5 |
| 11. | batisfd | (3-1) | 1.5 |
| 12. | stdogan | (2-1) | 1.5 |
| 13. | aykansaniye | (2-0) | 1.5 |
| 14. | mdogan24 | (2-0) | 1.5 |
| 15. | Kaya9025 | (1-1) | 0.0 |
| 16. | soyturk.enes | (1-2) | 0.0 |
| 17. | Tantalos | (1-1) | 0.0 |
| 18. | meltemcumbul | (1-1) | 0.0 |
| 19. | Amokachi | (1-2) | 0.0 |
| 20. | rkd1907 | (1-1) | 0.0 |
| 21. | zizizizizi | (1-1) | 0.0 |
| 22. | zafer44 | (0-1) | 0.0 |
| 23. | Jaguar17 | (2-2) | 0.0 |
| 24. | kmsmrt | (1-3) | 0.0 |





